-
Предыдущий
Наушники Sony WF-C510 (WFC510L.CE7) Light Blue
-
Следующий
Наушники TWS Sony WF-C510 Yellow (WFC510Y.CE7)
- Производитель:
- Модель:wf-c510-white
- 0
Наушники Sony WF-C510 White (WFC510W.CE7)
Общие характеристики
| Вид | Наушники |
| Назначение | Для телефона |
| Тип наушников | Вакуумные |
| Тип подключения | TWS (полностью беспроводные), Беспроводные |
| Интерфейс подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Разъем питания | USB Type-C |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип крепления | Внутриканальные |
| Акустическое оформление | Закрытое |
| Основной цвет | Белый |
Физические характеристики
| Частотный диапазон, Гц | 20 - 20000 |
| Шумоподавление | Без шумоподавления |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал амбушюр | Силикон |
| Микрофон | С микрофоном |
| Конструкция микрофона | Встроенный в корпус наушников |
| Время работы от аккумулятора, ч | 22 |
| Длина кабеля, м | Нет |
| Влагостойкость | IPX4 |
| Функции и возможности | Android-совместимость, Apple-совместимость, DSEE, Hands Free, Управление голосом, Функция ответа на звонок |
| Вес, грамм | 31 (кейс), 4,6 (1 наушник) |
Дополнительные характеристики
| Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Наушники, Пара силиконовых насадок (LL), Пара силиконовых насадок (M), Пара силиконовых насадок (SS) |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производитель | Китай |
Другие
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 11,25x3,45x7,9 |
| Вес в упаковке, кг | 0,1 |
Пока не было вопросов.


Русский
Українська
English
















































































